
LOS SIGUIENTES PINS CORRESPONDEN AL MICROCONTROLADOR ESP32

ENTRADAS/SALIDAS	SOLO ENTRADAS

GPIO32	*		GPIO36	*	
GPIO33	*		GPIO37
GPIO25	*		GPIO38
GPIO26	*		GPIO39	*
GPIO27	*		GPIO34	*
GPIO14	*		GPIO35	*
GPIO12	*
GPIO13	*
GPIO15	*
GPIO2	*
GPIO0
GPIO4	*
GPIO16	*
GPIO17	*
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO5	*
GPIO18	*
GPIO23	*
GPIO19	*
GPIO22	*
GPIO3	*
GPIO1	*
GPIO21	*


LOS PINS MARCADOS CON * SON LOS QUE ESTN IMPLEMENTADOS
EN LA TARJETA DE DESARROLLO ESP32 DEV MODULE

=============================================================

POR EL ORDEN EN EL ESP32 DEV MODULE COMENZANDO CON EL PIN 1 CON "EN"

1.- EN			30.- GPIO23
2.- GPIO36-in		29.- GPIO22
3.- GPIO39-in		28.- GPIO1
4.- GPIO34-in		27.- GPIO3
5.- GPIO35-in		26.- GPIO21
6.- GPIO32		25.- GPIO19
7.- GPIO33		24.- GPIO18
8.- GPIO25		23.- GPIO5
9.- GPIO26		22.- GPIO17
10.- GPIO27		21.- GPIO16
11.- GPIO14		20.- GPIO4
12.- GPIO12		19.- GPIO2
13.- GPIO13		18.- GPIO15
14.- GND		17.- GND
15.- VIN		16.- 3.3V

=============================================================

POR FUNCION DE ADC EN EL ESP32 DEV MODULE

1.- EN			30.- 
2.- ADC1_CH0		29.- 
3.- ADC1_CH3		28.- 
4.- ADC1_CH6		27.- 
5.- ADC1_CH7		26.- 
6.- ADC1_CH4		25.- 
7.- ADC1_CH5		24.- 
8.- ADC2_CH8		23.- 
9.- ADC2_CH9		22.- 
10.- ADC2_CH7		21.- 
11.- ADC2_CH6		20.- ADC2_CH0
12.- ADC2_CH5		19.- ADC2_CH2
13.- ADC2_CH4		18.- ADC2_CH3
14.- GND		17.- GND
15.- VIN		16.- 3.3V

=============================================================

POR FUNCION DE UART EN EL ESP32 DEV MODULE

1.- EN			30.- 
2.- 			29.- U0_RTS
3.- 			28.- U0_TXD
4.- 			27.- U0_RXD
5.- 			26.- 
6.- 			25.- U0_CTS
7.- 			24.- 
8.- 			23.- 
9.- 			22.- U2_TXD
10.- 			21.- U2_RXD
11.- 			20.- 
12.- 			19.- 
13.- 			18.- 
14.- GND		17.- GND
15.- VIN		16.- 3.3V

=============================================================

POR FUNCION DE CONTROL EN EL ESP32 DEV MODULE

1.- EN			30.- 
2.- SensVP		29.- 
3.- SensVN		28.- CLK3
4.- XTAL32		27.- CLK2
5.- XTAL32		26.- 
6.- 			25.- 
7.- 			24.- 
8.- 			23.- 
9.- 			22.- 
10.- 			21.- 
11.- 			20.- 
12.- 			19.- 
13.- 			18.- 
14.- GND		17.- GND
15.- VIN		16.- 3.3V

=============================================================

POR FUNCION DE ARDUINO EN EL ESP32 DEV MODULE

1.- EN			30.- MOSI
2.- 			29.- SCL
3.- 			28.- 
4.- 			27.- 
5.- 			26.- SDA
6.- 			25.- MISO
7.- 			24.- SCK
8.- 			23.- 
9.- 			22.- 
10.- 			21.- 
11.- 			20.- 
12.- 			19.- CS
13.- 			18.- 
14.- GND		17.- GND
15.- VIN		16.- 3.3V

=============================================================

POR FUNCION DE TOUCH EN EL ESP32 DEV MODULE

1.- EN			30.- 
2.- 			29.- 
3.- 			28.- 
4.- 			27.- 
5.- 			26.- 
6.- Touch9		25.- 
7.- Touch8		24.- 
8.- 			23.- 
9.- 			22.- 
10.- Touch7		21.- 
11.- Touch6		20.- Touch0
12.- Touch5		19.- Touch2
13.- Touch4		18.- Touch3
14.- GND		17.- GND
15.- VIN		16.- 3.3V

=============================================================

POR FUNCION DE SPI EN EL ESP32 DEV MODULE

1.- EN			30.- V_SPI_D
2.- 			29.- V_SPI_WP
3.- 			28.- 
4.- 			27.- 
5.- 			26.- V_SPI_HD
6.- 			25.- V_SPI_Q
7.- 			24.- V_SPI_CLK
8.- 			23.- V_SPI_CS0
9.- 			22.- 
10.- 			21.- 
11.- HSPI_CLK		20.- HSPI_HD
12.- HSPI_Q		19.- HSPI_WP
13.- HSPI_ID		18.- HSPI_CS0
14.- GND		17.- GND
15.- VIN		16.- 3.3V

=============================================================

POR FUNCION DE DAC EN EL ESP32 DEV MODULE

1.- EN			30.- 
2.- 			29.- 
3.- 			28.- 
4.- 			27.- 
5.- 			26.- 
6.- 			25.- 
7.- 			24.- 
8.- DAC1		23.- 
9.- DAC2		22.- 
10.- 			21.- 
11.- 			20.- 
12.- 			19.- 
13.-			18.- 
14.- GND		17.- GND
15.- VIN		16.- 3.3V



